• 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 西甲最佳射手历届得主,西甲历年最佳射手
  • 西甲最佳射手历届得主,西甲历年最佳射手

      西甲联赛是西班牙最高等级的足球联赛,同时也是欧洲的五大联赛之一,其影响力也是在欧洲各国的联赛中也是数一数二的,其中皇马和巴萨拥有着全世界最多的球迷,两支球队在西甲联赛中也是实现着长期的垄断,而作为一个足球联赛来说,每一场足球比赛最激动人心的时刻就是进球了,在足球场上每一粒进球都有可能改变整场比赛的最后结果,因此球队的核心就在于射手,西甲每一年都会为了整个赛季中进球最多的球员颁发个人奖,那么在西甲联赛中最佳射手历届得主是那些人呢,下面就由24H体育来告诉大家。

    巴萨

      历届西甲最佳射手

      赛季 最佳射手 所属俱乐部 进球数 赛季 最佳射手 所属俱乐部 进球数

      1928/29 比恩佐巴斯 皇家社会 14 1929/30 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技 19

      1930/31 巴塔 毕尔巴鄂竞技 27 1931/32 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技 12

      1932/33 奥利瓦雷斯 皇家马德里 16 1933/34 兰加拉 奥维耶多 27

      1934/35 兰加拉 奥维耶多 26 1935/36 兰加拉 奥维耶多 27

      1936/37 联赛暂停举办 1937/38 联赛暂停举办

      1938/39 联赛暂停举办1939/40 乌纳穆诺 毕尔巴鄂竞技 20

      1940/41 普鲁顿 马德里竞技 30 1941/42 蒙多 瓦伦西亚 27

      1942/43 普鲁顿 马德里竞技 30 1943/44 蒙多 瓦伦西亚 27

      1944/45 扎拉 毕尔巴鄂竞技 19 1945/46 扎拉 毕尔巴鄂竞技 19

      1946/47 扎拉 毕尔巴鄂竞技 24 1947/48 帕西诺 塞尔塔 34

      1948/49 塞萨尔 巴塞罗那 23 1949/50 扎拉 毕尔巴鄂竞技 28

      1950/51 扎拉 毕尔巴鄂竞技 25 1951/52 帕西诺 皇家马德里 38

      1952/53 扎拉 毕尔巴鄂竞技 27 1953/54 迪·斯蒂法诺 皇家马德里 24

      1954/55 阿尔扎 塞维利亚 27 1955/56 迪·斯蒂法诺 皇家马德里 28

      1956/57 迪·斯蒂法诺 皇家马德里 24 1957/58 迪·斯蒂法诺

      巴德内斯

      里卡多 皇家马德里

      瓦拉杜利德

      瓦伦西亚 19

      1958/59 迪·斯蒂法诺 皇家马德里 23 1959/60 普斯卡什 皇家马德里 26

      1960/61 普斯卡什 皇家马德里 27 1961/62 塞米纳里奥 萨拉格萨 25

      1962/63 普斯卡什 皇家马德里 26 1963/64 普斯卡什 皇家马德里 20

      1964/65 雷 巴塞罗那 25 1965/66 瓦瓦 埃尔切 19

      1966/67 沃尔多 瓦伦西亚 22 1967/68 乌里亚特 毕尔巴鄂竞技 14

      1968/69 阿曼乔 皇家马德里 14

          格拉特 马德里竞技 14

                                      1969/70 格拉特 马德里竞技 16

                       阿曼乔 皇家马德里 16

                       路易斯 马德里竞技 16

      1970/71 格拉特

      雷克萨奇 马德里竞技

      巴塞罗那 17 1971/72 波尔塔 格兰那达 20

      1972/73 马里安 奥维耶多 19 1973/74 卡斯特罗 皇家体育 20

      1974/75 卡洛斯 毕尔巴鄂竞技 19 1975/76 卡斯特罗 皇家体育 18

      1976/77 肯佩斯 瓦伦西亚 24 1977/78 肯佩斯 瓦伦西亚 28

      1978/79 克兰克尔 巴塞罗那 26 1979/80 卡斯特罗 皇家体育 24

      1980/81 卡斯特罗 皇家体育 20 1981/82 卡斯特罗 皇家体育 26

      1982/83 林孔 皇家贝蒂斯 20 1983/84 华尼托

          达·席尔瓦 皇家马德里

          瓦拉杜利德 17

      1984/85 乌戈·桑切斯 马德里竞技 19 1985/86 乌戈·桑切斯 皇家马德里 22

      1986/87 乌戈·桑切斯 皇家马德里 34 1987/88 乌戈·桑切斯 皇家马德里 29

      1988/89 巴尔塔扎 马德里竞技 35 1989/90 乌戈·桑切斯 皇家马德里 38

      1990/91 布特拉格诺 皇家马德里 19 1991/92 马诺罗 马德里竞技 27

      1992/93 贝贝托 拉科鲁尼亚 29 1993/94 罗马里奥 巴塞罗那 30

      1994/95 萨莫拉诺 皇家马德里 28 1995/96 皮济 特内里费 31

      1996/97 罗纳尔多 巴塞罗那 34 1997/98 维埃里 马德里竞技 24

      1998/99 劳尔 皇家马德里 25 1999/00 萨尔瓦 桑坦德竞技 27

      2000/01 劳尔 皇家马德里 24 2001/02 特里斯坦 拉科鲁尼亚 21

      2002/03 马凯 拉科鲁尼亚 29 2003/04 罗纳尔多 皇家马德里 24

      2004/05 弗兰 比雷亚雷亚尔 25 2005/06 埃托奥 巴塞罗那 26

      2006/07 范尼斯特鲁伊 皇家马德里 25 2007/08 古伊萨 马洛卡 27

      2008/09 弗兰 马德里竞技 32 2009/10 梅西 巴塞罗那 34

      2010/11 C·罗纳尔多 皇家马德里 40 2011/12 梅西 巴塞罗那 50

      2012/13 梅西 巴塞罗那 46 2013/14 C·罗纳尔多 皇家马德里 31

      2014/15 C·罗纳尔多 皇家马德里 48 2015/16 苏亚雷斯 巴塞罗那 40

      2016/17 梅西 巴塞罗那 37 2017/18 梅西 巴塞罗那 34

      2018/19 梅西 巴塞罗那 36 2019/20 梅西 巴塞罗那 25

      2020/21 梅西 巴塞罗那 30 2021/22 本泽马 皇家马德里 27

    皇马

    上一篇:米兰不满意布拉西耶的1300万欧要价,考虑将佩莱格里诺外租

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像